T60006L2030W423
- Mfr.Part #
- T60006L2030W423
- Manufacturer
- VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG.
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- NANOCRYSTALLINE CORE, 30X20X10,
- Stock
- 9827
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG.
- Product Category :
- Ferrite Cores
- Core Factor (ΣI/A) mm-1 :
- -
- Core Type :
- Toroid
- Effective Area (Ae) mm² :
- 40
- Effective Length (le) mm :
- 78.5
- Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ :
- -
- Effective Permeability (µe) :
- -
- Finish :
- Uncoated
- Gap :
- Ungapped
- Inductance Factor (Al) :
- 66 µH
- Initial Permeability (µi) :
- -
- Length :
- -
- Material :
- -
- Minimum Core Cross Section (Amin) mm² :
- -
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- -
- Tolerance :
- ±30%
- Width :
- -
- Datasheets
- T60006L2030W423
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| T600 | Apex Tool Group | 35,000 | SCREWDRIVER/NUTDRIVER 4-WAY |
| T600021504BT | Powerex, Inc. | 35,000 | SCR 200V 235A TO209AB |
| T600021804BT | Powerex, Inc. | 35,000 | SCR 200V 275A TO209AB |
| T600041504BT | Powerex, Inc. | 35,000 | SCR 400V 235A TO209AB |
| T600041804BT | Powerex, Inc. | 35,000 | SCR 400V 275A TO209AB |
| T60004L2012W788 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | CMC |
| T60004L2016W620 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 29,612 | NANOCRYSTALLINE CORE, 16X12.5X6, |
| T60004L2025W621 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | NANOCRYSTALLINE CORE, 25X20X10, |
| T60004L2025W622 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 1,125 | NANOCRYSTALLINE CORE, 25X20X10, |
| T60004L2030W676 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 467 | NANOCRYSTALLINE CORE, 30X25X15, |
| T60004L2030W911 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | NANOCRYSTALLINE CORE, 30X20X10, |
| T60004L2063W627 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 27 | NANOCRYSTALLINE CORE, 63X50X20, |
| T60004L2080W628 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | NANOCRYSTALLINE CORE, 80X63X20, |
| T60004L2130W567 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | NANOCRYSTALLINE CORE, 130X100X25 |
| T60004L2130W630 | VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. | 35,000 | NANOCRYSTALLINE CORE, 130X100X25 |





